最新新闻
我要投稿
联系电话:027-87592219/20/21转188
投稿邮箱:tb@e-works.net.cn
您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备

数控机床钻孔参数表大全

发布时间:2011-11-05 作者:数控  来源:360cnc
加工材质 外径 外径 外径 外径 外径 φ1.0-φ1.9 φ2.0-φ2.9 φ3.0-φ5.9 φ6.0-φ9.9 φ10.0-φ12.0 切削 进给 切削 进给 切削 进给 切削 进给 切削 进给 速度(m/min) 速度(mm/rev) 速度(m/min) 速度(mm/rev ...
加工材质 外径 外径 外径 外径 外径
φ1.0-φ1.9 φ2.0-φ2.9 φ3.0-φ5.9 φ6.0-φ9.9 φ10.0-φ12.0
切削 进给 切削 进给 切削 进给 切削 进给 切削 进给
速度(m/min) 速度(mm/rev) 速度(m/min) 速度(mm/rev) 速度(m/min) 速度(mm/rev) 速度(m/min) 速度(mm/rev) 速度(m/min) 速度(mm/rev)
非合金硫磺 40 0.15 40 0.15 80 0.2 100 0.2 120 0.25
磷钢 35 0.15 35 0.15 80 0.2 100 0.2 120 0.25
碳素钢 35 0.1 35 0.1 70 0.15 90 0.15 110 0.2
回火钢 25 0.08 25 0.08 60 0.15 80 0.15 100 0.2
模具钢/铸钢 20 0.05 20 0.05 50 0.1 70 0.1 90 0.15
低合金钢,模具钢 35 0.15 35 0.15 80 0.2 100 0.2 120 0.25
弹簧钢氮化钢 35 0.1 35 0.1 70 0.15 90 0.15 110 0.2
渗碳钢 25 0.08 25 0.08 60 0.12 80 0.12 100 0.18
轴承钢,铸钢 20 0.05 20 0.05 50 0.1 70 0.1 90 0.15
高合金抗热钢 35 0.15 35 0.15 80 0.2 100 0.2 120 0.25
阀用钢 35 0.1 35 0.1 70 0.15 90 0.15 110 0.2
模具钢 25 0.08 25 0.08 60 0.12 80 0.12 100 0.18
铸钢 20 0.05 20 0.05 50 0.1 70 0.1 90 0.15
不锈钢 15 0.05 15 0.08 20 0.1 20 0.15 25 0.2
抗热钢 15 0.05 15 0.08 20 0.1 20 0.15 25 0.2
铸钢 15 0.05 15 0.08 20 0.1 20 0.15 25 0.2
积层石墨 30 0.15 35 0.2 40 0.2 60 0.25 80 0.3
铸铁 25 0.1 30 0.15 40 0.2 60 0.25 80 0.3
球状铸铁 20 0.1 25 0.15 30 0.2 40 0.2 60 0.25
双层铸铁 15 0.08 20 0.1 30 0.2 40 0.2 60 0.25
回火黑皮 20 0.1 25 0.15 30 0.2 40 0.2 60 0.25
铸铁 15 0.08 20 0.1 30 0.2 40 0.2 60 0.25
 
相关资料推荐