国内资讯 | 汽车产业 汽车销量 汽车工业协会 发布时间:2013-01-17
国内资讯 | 机械工业 增速下滑 转型升级 发布时间:2013-01-15
国内资讯 | 橡胶 发布时间:2013-01-15
国内资讯 | 汽车产销 汽车工业协会 中国汽车市场 发布时间:2013-01-14
国内资讯 | 机器人 发布时间:2013-01-08
国内资讯 | 机械工业 发布时间:2013-01-07
国内资讯 | 机器人 发布时间:2013-01-07
国内资讯 | 机械工业 发布时间:2013-01-06
国内资讯 | 机床 发布时间:2013-01-06
2012年1~11月,中国机床工具行业完成工业总产值7176.53亿元,同比增长12.59%;完成销售产值6961.17亿元,同比增长12.34%;产销率为96.99%。1~11月,机床工具行业销售产值今年以来整体出现大幅下滑的态势。其中,切削工具制造、金属切削机床制造行业的增速下降幅度占比较大,同比增速分别下滑了32.5和17.59个百分点。机床工具行业实...
国内资讯 | 机床工具行业 动态 发布时间:2013-01-06