第十一届“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛
2014年11月6-8日
中国·武汉·武汉国际博览中心
序号 | 会议名称 | 承办单位 | 时间 |
1 | 2014集成电路产业促进大会(主论坛) | 工业和信息化部软件与集成电路促进中心 | 11月6日 |
2 | 北斗&传感器应用专题 | 11月6日 | |
3 | 移动互联专题 | 11月6日 | |
4 | 集成电路产业投融资专题 | 11月6日 | |
5 | 集成电路技术与发展论坛(IP、EDA、Foundry) | 11月6日 | |
6 | 第八届中国光谷(武汉)国际激光峰会 | 湖北省暨武汉激光学会 | 11月7日 |
7 | 后互联网趋势下的跨界突破 | 北京智达天下视听有限公司 (数字家庭产业与应用促进中心) | 11月6日 |
8 | 推动典型应用示范,创新基地建设 | 11月7日 | |
9 | 体验消费与数字家庭业务模式创新探讨 | 11月8日 | |
10 | 中国数字家庭标准化高峰论坛 | 武汉数字家庭标准化委员会 | 11月6日 |
11 | 第十二届“中国光谷”知识产权国际论坛 | 武汉市知识产权局东湖新技术开发区分局 | 11月6日 |
12 | 2014“中国光谷”国际光电子博览会—— 智慧专场 | 赛迪顾问股份有限公司 | 11月6日 |
13 | 2014中国武汉第二届增材制造技术(3D打印)国际论坛 | 尚格会展股份有限公司 (华中科技大学快速制造中心) | 11月6日 |
14 | 第六届中部六省光子科技发展论坛 | 尚格会展股份有限公司 (湖北省光学学会) | 11月6日 |
15 | 围炉取暖抱团取胜,光谷光电信息产业联盟创新商业模式论坛 | 光谷光电中小企业协会 | 11月7日 |
16 | 变革与成长·2014第五届高校GIS论坛 | 国家地理信息系统工程技术研究中心(中地数码集团) | 11月7日 |
17 | GIS人才培养 | 11月8日 | |
18 | GIS科技创新 | 11月8日 | |
19 | GIS产业发展 | 11月8日 | |
20 | 地球空间信息 | 武大科技园 | 11月8日 |
21 | MES与数字化工厂技术研讨会 | 武汉制信科技有限公司 (e-works) | 11月7日 |
22 | 打造乡村旅游电商平台,推动农村经济贸易快速发展 | 湖北搜易搜科技有限公司 (北京世纪之江科技有限公司) | 11月6日 |
备注:以上活动安排以展馆现场指引牌为准。 |