项 目 | 形 状 | 尺寸和重量 |
环型件 | h110 4100 | |
D350 4600 | ||
W500 50000 | ||
叶 轮 | h-650 | |
D1-850 | ||
d2-1750 | ||
w-8500 | ||
热轧辊 | L1-5000 | |
L2-3500 | ||
D-1600 | ||
W-60000 | ||
支承辊 | L1-7500 | |
L2-3500 | ||
D1-2000 | ||
D2-900 | ||
W-100000 | ||
水轮机轴 | L-10000 | |
D-2000 | ||
W-100000 | ||
火电轮子 | L1-15700 | |
L2-7000 | ||
D1-1280 | ||
D2-140 | ||
W-95000 | ||
管 板 | h110 1000 | |
D500 4300 | ||
W600 100000 | ||
吊 钩 | 30t 自由锻 | |
40t 自由锻 | ||
75t 自由锻 | ||
连 杆 | L-2200 | |
h(H)-2500 | ||
W-2800 | ||
圆 筒 | L-1500 | |
D1 350 -1100 | ||
D2 100-700 | ||
W-52000 | ||
车 轴 | L-2200 | |
D-220 | ||
W-550 | ||
板 类 |
|
a-2000 |
b-3000 | ||
c-700 | ||
w-33000 | ||
吊 环 |
|
L-1500 |
D(d)-520 | ||
W-1100 |