名 称 | 单位 | PR7C 30*1000 | PR7C 50*1300 | ||
最大折弯力 | KN | 300 | 500 | ||
折弯长度 | mm | 1000 | 1300 | ||
立柱间距离 | mm | 700 | 900 | ||
喉口深度 | mm | 300 | 300 | ||
滑块行程 | mm | 165 | 165 | ||
工作台高度 | mm | 780 | 780 | ||
工作台宽度 | mm | 50 | 60 | ||
装模高度 | mm | 370 | 370 | ||
滑块空载速度 | mm/s | 160 | 160 | ||
滑块工作速度 | mm/s | 10 | 10 | ||
滑块回程速度 | mm/s | 120 | 120 | ||
主电机功率 | Kw | 4 | 5.5 | ||
数控系统 | 荷兰Delem DA52系统控制Y、X轴 | ||||
油箱容量 | L | 160 | 160 | ||
后 挡 料 |
X 轴 |
精度 | mm | ±0.10 | ±0.10 |
行程 | mm | 500 | 500 | ||
速度 | mm/s | 300 | 300 | ||
电机功率 | Kw | 0.8 | 0.8 | ||
外形尺寸 | 长度 | mm | 1300 | 1600 | |
宽度 | mm | 1100 | 1200 | ||
高度 | mm | 2345 | 2380 |
名 称 | 单位 | PR6C 60*1500 |
PR6C 60*2050 |
PR6C 60*2550 |
||
最大折弯力 | KN | 600 | ||||
折弯长度 | mm | 1500 | 2050 | 2550 | ||
立柱间距离 | mm | 1100 | 1600 | 2000 | ||
喉口深度 | mm | 300 | ||||
滑块行程 | mm | 165 | ||||
工作台高度 | mm | 890 | ||||
工作台宽度 | mm | 50 | ||||
装模高度 | mm | 420 | ||||
滑块空载速度 | mm/s | 150 | ||||
滑块工作速度 | mm/s | 11 | ||||
滑块回程速度 | mm/s | 120 | ||||
主电机功率 | Kw | 5.5 | ||||
数控系统 | 荷兰Delem DA52系统控制Y1、Y2、X轴及挠度补偿 | |||||
油箱容量 | L | 160 | 160 | 200 | ||
补偿油缸数量 | 个 | 1 | 2 | 3 | ||
后挡料 |
X 轴 |
精度 | mm | ±0.10 | ||
行程 | mm | 500 | ||||
速度 | mm/s | 300 | ||||
电机功率 | Kw | 0.8 | ||||
外形尺寸 | 长度 | mm | 2350 | 2900 | 3400 | |
宽度 | mm | 1400 | ||||
高度 | mm | 2270 |
名 称 | 单位 | PR6C 100*3100 | PR6C 100*4100 | ||
最大折弯力 | KN | 1000 | |||
折弯长度 | mm | 3100 | 4100 | ||
立柱间距离 | mm | 2600 | 3600 | ||
喉口深度 | mm | 400 | |||
滑块行程 | mm | 215 | |||
工作台高度 | mm | 890 | |||
工作台宽度 | mm | 60 | 70 | ||
装模高度 | mm | 420 | |||
滑块空载速度 | mm/s | 160 | |||
滑块工作速度 | mm/s | 10 | |||
滑块回程速度 | mm/s | 130 | 120 | ||
主电机功率 | Kw | 7.5 | |||
数控系统 | 荷兰Delem DA65W系统控制Y1、Y2、X轴及挠度补偿 | ||||
油箱容量 | L | 300 | 430 | ||
补偿油缸数量 | 个 | 3 | 4 | ||
后 挡 料 |
X 轴 |
精度 | mm | ±0.10 | |
行程 | mm | 500 | |||
速度 | mm/s | 300 | |||
电机功率 | Kw | 0.8 | |||
外形尺寸 | 长度 | mm | 3450 | 4450 | |
宽度 | mm | 1600 | |||
高度 | mm | 2510 |
名 称 | 单位 | PR6C 150*3100 | PR6C 150*4100 | ||
最大折弯力 | KN | 1500 | |||
折弯长度 | mm | 3100 | 4100 | ||
立柱间距离 | mm | 2600 | 3600 | ||
喉口深度 | mm | 400 | |||
滑块行程 | mm | 215 | |||
工作台高度 | mm | 890 | |||
工作台宽度 | mm | 70 | 80 | ||
装模高度 | mm | 420 | |||
滑块空载速度 | mm/s | 120 | 130 | ||
滑块工作速度 | mm/s | 9 | |||
滑块回程速度 | mm/s | 80 | |||
主电机功率 | Kw | 11 | |||
数控系统 | 荷兰Delem DA65W系统控制Y1、Y2、X轴及挠度补偿 | ||||
油箱容量 | L | 400 | 530 | ||
补偿油缸数量 | 个 | 3 | 4 | ||
后 挡 料 |
X 轴 |
精度 | mm | ±0.10 | |
行程 | mm | 500 | |||
速度 | mm/s | 300 | |||
电机功率 | Kw | 0.8 | |||
外形尺寸 | 长度 | mm | 3470 | 4470 | |
宽度 | mm | 1720 | |||
高度 | mm | 2510 |
名 称 | 单位 | PR6C 225*3100 | PR6C 225*4100 | ||
最大折弯力 | KN | 2250 | |||
折弯长度 | mm | 3100 | 4100 | ||
立柱间距离 | mm | 2600 | 3600 | ||
喉口深度 | mm | 400 | |||
滑块行程 | mm | 215 | |||
工作台高度 | mm | 830 | |||
工作台宽度 | mm | 80 | 90 | ||
装模高度 | mm | 480 | |||
滑块空载速度 | mm/s | 120 | 130 | ||
滑块工作速度 | mm/s | 9 | |||
滑块回程速度 | mm/s | 90 | |||
主电机功率 | Kw | 15 | |||
数控系统 | 荷兰Delem DA65W系统控制Y1、Y2、X轴及挠度补偿 | ||||
油箱容量 | L | 400 | 530 | ||
补偿油缸数量 | 个 | 3 | 4 | ||
后 挡 料 |
X 轴 |
精度 | mm | ±0.10 | |
行程 | mm | 500 | |||
速度 | mm/s | 300 | |||
电机功率 | Kw | 0.8 | |||
外形尺寸 | 长度 | mm | 3490 | 4490 | |
宽度 | mm | 1960 | |||
高度 | mm | 2760 |
名 称 | 单位 | PR6C 320*3100 | PR6C 320*4100 | ||
最大折弯力 | KN | 3200 | |||
折弯长度 | mm | 3100 | 4100 | ||
立柱间距离 | mm | 2600 | 3600 | ||
喉口深度 | mm | 400 | |||
滑块行程 | mm | 265 | |||
工作台高度 | mm | 830 | |||
工作台宽度 | mm | 90 | 100 | ||
装模高度 | mm | 530 | |||
滑块空载速度 | mm/s | 120 | |||
滑块工作速度 | mm/s | 9 | |||
滑块回程速度 | mm/s | 80 | |||
主电机功率 | Kw | 22 | |||
数控系统 | 荷兰Delem DA65W系统控制Y1、Y2、X轴及挠度补偿 | ||||
油箱容量 | L | 450 | 600 | ||
补偿油缸数量 | 个 | 3 | 4 | ||
后 挡 料 |
X 轴 |
精度 | mm | ±0.10 | |
行程 | mm | 500 | |||
速度 | mm/s | 300 | |||
电机功率 | Kw | 0.8 | |||
外形尺寸 | 长度 | mm | 3510 | 4510 | |
宽度 | mm | 2200 | |||
高度 | mm | 3120 |