型号 | HRPS-IIA | HRPS-IV | HRPS-V | HRPS-VI | HRPS-VII | HRPS-VIII | |
成形空间 L×W×H(mm) |
320×320×450 | 500×500×400 | 1000×1000×600 | 1200×1200×600 | 1400×700×500 | 1400×1400×500 | |
分层厚度 | 0.08-0.3mm | ||||||
制件精度 | ±0.2mm(L≤200mm)或±0.1%(L>200mm) | ||||||
激光器 | CO2,进口 | 2个 | 4个 | ||||
最大扫描速度 | 4000mm/s | 5000mm/s | 8000mm/s | 7000mm/s×2 | 7000mm/s×4 | ||
扫描方式 | 振镜式聚焦 | 振镜式动态聚焦 | |||||
送粉方式 | 三缸式下送粉 | 上/下送粉 | 自动上料、上送粉 | ||||
可靠性 | 无人看管下工作 | ||||||
软件工作平台 | Windows 2000运行环境 | ||||||
系统软件 | Power RP终身免费升级 | ||||||
电源要求 | 3相4线,50Hz,380V,40A | 3相4线,50Hz,380V,60A | |||||
成形材料 | HB系列粉末材料(聚合物、覆膜砂、陶瓷、金属覆膜材料等) | ||||||
外形尺寸 L×W×H(mm) |
1610*1020*2050 | 1920*1220*1920 | 2150*2170*3100 | 2350*2390*3400 | 2520*1790*2780 | 2390*2600*2960 | |
说明:可按客户要求定制各种成型空间的HRPS成形系统 |