您所在的位置:首页 > 装备展示 > 数控切削装备

QC11K数控液压闸式剪板机

QC11K数控液压闸式剪板机
厂家:安徽中德机床股份有限公司
分类:数控切削装备
价位:暂无报价
查看:42次

详细说明:

型号

行程次数
( 次/分)

后挡料行程距离(mm)

剪切角度(°)

喉口深度(mm)

主电机
功率(kw)

重量(kg)

外形尺寸(L×W×H)(mm)

QC11K-6×2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 6,500 3030×2075×1920
QC11K-6×3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 7,200 3730×3075×1920
QC11K-6×4000 10-25 20-600 0.5-1.5 100 7.5 8,500 4530×2075×2080
QC11K-6×5000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 7.5 13,000 5530×2075×2310
QC11K-6×6000 8-20 20-800 0.5-1.5 100 11 16,000 6530×2075×2310
QC11K-7×7000 6-15 20-800 0.5-1.5 100 11 21,000 7530×2075×2830
QC11K-8×2500 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 7,000 3040×2075×1920
QC11K-8×3200 10-25 20-600 0.5-1.5 100 11 8,100 4080×2075×1920
QC11K-12×2500 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 11,000 3110×2575×2210
QC11K-12×3200 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 15,000 3810×2575×2420
QC11K-12×4000 6-20 20-800 0.5-2 100 18.5 17,000 4610×2575×2530
QC11K-13×8000 4-15 20-800 0.5-2 500 30×2 52,000 8600×2900×3100
QC11K-16×2500 5-15 20-800 0.5-2.5 100 18.5 13,000 3130×2655×2200
QC11K-16×4000 5-15 20-800 0.5-2.5 100 18.5 19,000 4630×2655×2570
QC11K-20×2500 5-15 30-800 0.5-3 100 22 15,000 3160×2855×2300
QC11K-20×4000 4-15 30-800 0.5-3 100 37 23,000 4660×2855×2520
QC11K-25×2500 4-15 40-800 0.5-3.5 100 37 19,000 3160×2900×2700

联系信息: