项目 | 单位 | 技术指标 | |
数控系统 | — | FAGOR 8055I/PLUS | |
系统最小分辨率 | mm | 0.001 | |
伺服电机 | — | 日本产全数字 | |
主轴功率 | kw | 台湾产2.0kw | |
主轴转速 | rpm | 1000—24000 | |
主轴端规格 | — | ER 32 | |
换刀装置直径范围 | mm | 1--20 | |
X轴行程 | mm | 600 | |
Y轴行程 | mm | 500 | |
Z轴行程 | mm | 300 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 25--325 | |
XYZ轴快移速度 | m/min | 15 | |
三轴切削进给速度 | m/min | 10 | |
定位精度 | mm | 0.005 | |
重复定位精度 | mm | 0.003 | |
工作台尺寸 | mm | 500×400 | |
工作台最大负重 | ㎏ | 500 | |
电力要求 | kw | AC/3f380V/6kw | |
机床尺寸 | mm | 1500×1900×2500 | |
电箱尺寸 | mm | 600×1260×1800 | |
机床重量 | ㎏ | 4000 | |
标准 配置 |
对刀仪 | 套 | 日本METROL全自动对刀仪 |
导轨丝杆 | 套 | 台湾直线导轨,滚珠丝杆 | |
轴承 | 套 | 日本NSK滚珠丝杆专用轴承 | |
冷却系统 | — | 采用双喷头,油冷和压缩空气 | |
润滑系统 | — | 20号机油自动润滑 |