主要技术特点:
本机床用于创削平面和曲面等特形面,适用于单件和小批量生产。机床主运动采用液压传动,其速度可无级变换,具有液压过载保护装置,速度平稳,切削力大,精度稳定。机床工作台横向、 垂向及刀架进给和快速移动分别采用伺服电机传动,数字控制,具有控制灵活、精确度高、交流伺服电机功率大、效率高等特点。刀架具有自动抬刀装置,进刀准确可靠。整机设计合理,外形美观。
主要技术规格及加工精度 | ||||
项 目
|
规格参数
|
|||
机床型号 | BYK60100 | BYK60100C | BYK60125 | BYK60125A |
1最大刨削长度 | 1000mm | 1000mm | 1250mm | 1250mm |
2滑枕工作行程速度(无极) | 3-38m/min | 3-38m/min | 3-38m/min | 3-38m/min |
3滑枕底面至工作台面最大距离 | 380mm | 800mm | 380mm | 380mm |
4最大切削力 | 28KN | 28KN | 28KN | 28KN |
5刀架最大行程 | 610mm | 160mm | 160mm | 160mm |
6工作台上工作面尺寸(长×宽) | 1000×500mm | 1000×1000mm | 1250×500mm | 1250×500mm |
7工作台工作面T型槽宽度 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
8工作台最大横向行程 | 800mm | 1500mm | 800mm | 1200mm |
9工作台最大垂直向行程 | 380mm | 380mm | 380mm | |
10刀架移动速度 | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min |
11工作台横向移动速度 | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min |
12工作台垂向移动速度 | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min | |
13主电机工功率 | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
14刀架电机功率 | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw |
15工作台横向移动电机功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
16工作台垂向移动电机功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | |
17外形尺寸(长宽高) | 3460×1550×1850mm | 3640×2846×1850mm | 4140×1550×1850mm | 4140×1950×1850mm |
18机床质量(约) | 4100KG | 6000KG | 4500KG | 4600KG |
19试件上平面平面度 | 0.03mm | 0.08mm | 0.03mm | 0.03mm |
20试件上平面对基面的平行度 | 0.04mm | 0.10mm | 0.04mm | 0.04mm |
21试件两侧的平行度 | 0.06mm | 0.10mm | 0.06mm | 0.06mm |
22试件两侧对基面的垂直度 | 0.03mm | 0.08mm | 0.03mm | 0.03mm |
23表面粗糙度 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
备注:由于产品改进等原因,规格参数如有变化,恕不另行通知 |